मेकर फ़ीस
0.10%
टेकर फ़ीस
0.10%
कॉइन
350+
Spot · Futures · Margin
The government does not publish a public FIU-IND register, so the only official list is the one the Finance Ministry gave Parliament on 30 March 2026: 54 platforms as on 9 March 2026. We reproduce it in full below, re-read it against the PDF on 26 Oct 2026, and for the exchanges we track we show the registration evidence we hold, what registration does and does not protect you from, and the tax rules that apply.
54
On the government list
12
Exchanges we track
1% TDS
लागू ट्रांसफर पर
30% टैक्स
VDA ट्रांसफर से होने वाली आय पर
भारत के लिए हमारे द्वारा ट्रैक किए गए 12 एक्सचेंज दिखाए जा रहे हैं। A से Z क्रम में (मेंबर लिस्टिंग पहले)। यह क्रम रैंकिंग नहीं है और रजिस्ट्रेशन साक्ष्य से अलग है।
मेकर फ़ीस
0.10%
टेकर फ़ीस
0.10%
कॉइन
350+
Spot · Futures · Margin
मेकर फ़ीस
0.10%
टेकर फ़ीस
0.10%
कॉइन
200+
Spot · Futures · Staking
मेकर फ़ीस
0.24%
टेकर फ़ीस
0.24%
कॉइन
100+
Spot · OTC · Earn
मेकर फ़ीस
0.05% - 0.50%
टेकर फ़ीस
0.05% - 0.50%
कॉइन
500+
Spot · Futures · Staking
मेकर फ़ीस
0.40%
टेकर फ़ीस
0.40%
कॉइन
170+
Spot · SIP · Earn
मेकर फ़ीस
0.02% - 0.05%
टेकर फ़ीस
0.05% - 0.10%
कॉइन
200+
Futures · Options · Spot
मेकर फ़ीस
0.25%
टेकर फ़ीस
0.25%
कॉइन
200+
Spot · Earn · Staking
मेकर फ़ीस
0.25% - 0.50%
टेकर फ़ीस
0.25% - 0.50%
कॉइन
350+
Spot · Coin Sets · Earn
मेकर फ़ीस
0.15%
टेकर फ़ीस
0.25%
कॉइन
200+
Spot · Futures · Staking
मेकर फ़ीस
0.49%
टेकर फ़ीस
0.49%
कॉइन
90+
Spot · SIP · Earn
मेकर फ़ीस
0.20%
टेकर फ़ीस
0.20%
कॉइन
250+
Spot · Futures · P2P
मेकर फ़ीस
0.15% - 0.45%
टेकर फ़ीस
0.15% - 0.45%
कॉइन
150+
Spot · Earn · Lending
This is the government's own list of crypto platforms registered with FIU-IND as reporting entities, as on 9 Mar 2026. It was published in the Ministry of Finance's reply to Parliament; FIU-IND does not otherwise publish its register, and it told Parliament it will not, because a public list could be mistaken for a licence.
9 को बंद बताया गया है और 3 को केवल सशर्त ऑन-बोर्ड। Binance, KuCoin, Bybit और Coinbase उसी जवाब की उन ऑफ़शोर प्लेटफ़ॉर्म की सूची में भी हैं जिन्हें हटाने का निर्देश दिया गया, जिस पर कोई तारीख़ नहीं है। रजिस्ट्रेशन एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग की ज़िम्मेदारी है, लाइसेंस या गारंटी नहीं। आधिकारिक जवाब पढ़ें (PDF)
List as on
9 Mar 2026
Answered in Parliament
30 Mar 2026
Our transcription re-checked
26 Oct 2026
| # | ब्रांड | रजिस्टर्ड इकाई | देश | सूची में स्थिति | Our check |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CoinDCX | Neblio Technologies Private Limited | India | रजिस्टर्ड | FIU-IND: आधिकारिक रिकॉर्ड से जाँचा गया जाँचा गया 26 Oct 2026 · Evidence |
| 2 | ANQ Finance | ANQ Digital Finserv Private Limited | India | रजिस्टर्ड | Not tracked |
| 3 | Unocoin | Unocoin Technologies Private Limited | India | रजिस्टर्ड | FIU-IND: आधिकारिक रिकॉर्ड से जाँचा गया जाँचा गया 26 Oct 2026 · Evidence |
| 4 | Onramp | Buyhatke Internet Private Limited | India | रजिस्टर्ड | Not tracked |
| 5 | Giottus | Giottus Technologies Private Limited | India | रजिस्टर्ड | Not tracked |
| 6 | Bitbns | Bitbns Internet Private Limited | India | रजिस्टर्ड | Not tracked |
| 7 | ZebPay | Awlencan Innovations India Limited | India | रजिस्टर्ड | FIU-IND: आधिकारिक रिकॉर्ड से जाँचा गया जाँचा गया 26 Oct 2026 · Evidence |
| 8 | WazirX | Zanmai Labs Private Limited | India | रजिस्टर्ड | FIU-IND: आधिकारिक रिकॉर्ड से जाँचा गया जाँचा गया 26 Oct 2026 · Evidence |
| 9 | CoinSwitch | Bitcipher Labs LLP | India | रजिस्टर्ड | FIU-IND: आधिकारिक रिकॉर्ड से जाँचा गया जाँचा गया 26 Oct 2026 · Evidence |
| 10 | CoinSwitchX | Nextgendev Solutions Private Limited | India | रजिस्टर्ड | Not tracked |
| 11 | Mudrex | RPFAS Technologies Private Limited | India | रजिस्टर्ड | FIU-IND: आधिकारिक रिकॉर्ड से जाँचा गया जाँचा गया 26 Oct 2026 · Evidence |
| 12 | BuyUcoin | IBLOCK Technologies Private Limited | India | रजिस्टर्ड | FIU-IND: आधिकारिक रिकॉर्ड से जाँचा गया जाँचा गया 26 Oct 2026 · Evidence |
| 13 | Coindhan | WOLLFISH Labs Private Limited | India | बंद | Not tracked |
| 14 | Rario | Rario Digital Private Limited | India (linked to Digital Collectibles Pte. Ltd.) | रजिस्टर्ड | Not tracked |
| 15 | SunCrypto | Angelic Infotech Private Limited | India | रजिस्टर्ड | FIU-IND: आधिकारिक रिकॉर्ड से जाँचा गया जाँचा गया 26 Oct 2026 · Evidence |
| 16 | Carret | Carretx Technologies Private Limited | India | रजिस्टर्ड | Not tracked |
| 17 | नहीं दिया गया | Ante Multimedia Private Limited | India | बंद | Not tracked |
| 18 | Onmeta | ABHIBHA Technologies Private Limited | India | रजिस्टर्ड | Not tracked |
| 19 | Cryptosmartlife | Smartliving Digital Technologies Private Limited | India | बंद | Not tracked |
| 20 | Pyor | UCY Technology Private Limited | India | रजिस्टर्ड | Not tracked |
| 21 | Rario | Digital Collectibles Pte. Ltd. | Singapore | रजिस्टर्ड | Not tracked |
| 22 | VALR | Veeratva Technologies Private Limited | India | बंद | Not tracked |
| 23 | Transak | Transak Technology India Private Limited | India | बंद | Not tracked |
| 24 | Getbit | REMIZO Technologies India Private Limited | India | रजिस्टर्ड | Not tracked |
| 25 | Bytex | FIN GENIE Tech Private Limited | India | बंद | Not tracked |
| 26 | नहीं दिया गया | ARDOUR Labs Private Limited | India | रजिस्टर्ड | Not tracked |
| 27 | Inocyx | Inocyx Technologies Private Limited | India | रजिस्टर्ड | Not tracked |
| 28 | Fanztar | Metatoken Technologies Private Limited | India | रजिस्टर्ड | Not tracked |
| 29 | Delta Exchange | Excelium Technologies Private Limited | India | रजिस्टर्ड | FIU-IND: आधिकारिक रिकॉर्ड से जाँचा गया जाँचा गया 26 Oct 2026 · Evidence |
| 30 | नहीं दिया गया | Rovi91 Innovations Private Limited | India | बंद | Not tracked |
| 31 | Bitbse.com | Longreen India Private Limited | India | रजिस्टर्ड | Not tracked |
| 32 | Flitpay | Flitpay Private Limited | India | रजिस्टर्ड | Not tracked |
| 33 | Stable Pay | Fincrypt LLP | India | रजिस्टर्ड | Not tracked |
| 34 | ArthBit | Arthbit Private Limited | India | रजिस्टर्ड | Not tracked |
| 35 | Density Exchange | Pagarpay India Private Limited | India | बंद | Not tracked |
| 36 | Pi42 | Lightningnodes Technologies Private Limited | India | रजिस्टर्ड | Not tracked |
| 37 | KoinBX | Kooz Advisors and Technologies Private Limited | India | रजिस्टर्ड | FIU-IND: आधिकारिक रिकॉर्ड से जाँचा गया जाँचा गया 26 Oct 2026 · Evidence |
| 38 | नहीं दिया गया | Mindless Pandora Tech Solutions Private Limited | India | रजिस्टर्ड | Not tracked |
| 39 | नहीं दिया गया | FanCraze Technologies Inc. | Delaware, USA | रजिस्टर्ड | Not tracked |
| 40 | BIT24HR | SUBHX Infotech (OPC) Private Limited | India | रजिस्टर्ड | Not tracked |
| 41 | KuCoin | Peken Global Limited | Seychelles | रजिस्टर्डहटाने की सूची में भी | Not tracked |
| 42 | Alpyne | ALSD Technologies Private Limited | India | रजिस्टर्ड | Not tracked |
| 43 | Square | Damsol Private Limited | India | बंद | Not tracked |
| 44 | Liminal | First Answer India Technologies Private Limited | India | रजिस्टर्ड | Not tracked |
| 45 | Eclipton | Eclipton Technologies Private Limited | India (linked to Blockoville OU) | रजिस्टर्ड | Not tracked |
| 46 | Blockoville | Blockoville OU | Estonia | रजिस्टर्ड | Not tracked |
| 47 | Binance | Nest Services Limited (earlier Binance International Limited) | Seychelles | रजिस्टर्डहटाने की सूची में भी | FIU-IND: परस्पर विरोधी प्रमाण जाँचा गया 26 Oct 2026 · Evidence |
| 48 | Bybit | Bybit Fintech Limited | Seychelles | रजिस्टर्डहटाने की सूची में भी | Not tracked |
| 49 | Coinbase | Coinbase India Private Limited | India (linked to global Coinbase) | रजिस्टर्डहटाने की सूची में भी | Not tracked |
| 50 | eXchange1 | Lithuanian UAB (legal name not legible in the published PDF) | Lithuania | रजिस्टर्ड | Not tracked |
| 51 | eXchange1.India | UAB Web 3 Utility IT Services India Private Limited | India (linked to the Lithuanian UAB) | रजिस्टर्ड | Not tracked |
| 52 | PLATINX | Eopsin Tech Private Limited | India | सशर्त ऑन-बोर्ड | Not tracked |
| 53 | Parracrypto | Paraacrypto Technology Private Limited | India | सशर्त ऑन-बोर्ड | Not tracked |
| 54 | BitDelta | Durva Fintech Private Limited | India | सशर्त ऑन-बोर्ड | FIU-IND: समीक्षा में देरी जाँचा गया 20 Oct 2026 · Evidence |
Source: Ministry of Finance reply, Lok Sabha Unstarred Q. 5805, Annexure I, answered 30 Mar 2026. Linked names have a BrokerBazaar profile with the evidence record we hold.
Six months after the list above, the Finance Ministry announced that FIU-IND had served non-compliance notices under section 13 of the PMLA, plus takedown notices for their apps and URLs, on these platforms for operating in India without registering. None of them appears on the registered list.
Guides, evidence and comparisons for crypto in India, each on its own page.
Compare exchanges
Pick 2-4 exchanges and see fees, INR funding, products and registration evidence side by side.
The FIU register, explained
What FIU-IND registration requires, what it protects you from, and why there is no SEBI crypto licence.
Evidence by exchange
The dated record we hold for every tracked exchange, and what is still only a provider claim.
Crypto tax and TDS
The tax rules by period, whichever exchange you use.
New to crypto in India?
Starting out, KYC, deposits and withdrawals, and tax: four plain-English guides.
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Registration counts, Binance, SEBI and safety, answered in plain English.
Crypto tax, futures liquidation and exchange fees. No login needed.